Genero | Cantidad |
---|---|
3 | |
Femenino | 34 |
Masculino | 41 |
no definido | 2 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
3 | |
20 o menos | 2 |
21 a 24 | 14 |
25 a 30 | 18 |
31 a 40 | 25 |
41 a 50 | 4 |
sobre los 50 | 8 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 14 |
Finanzas | 4 |
Nómina | 4 |
Otros | 50 |
Proyectos | 4 |
Servicios | 4 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
3 | |
Doctorado | 3 |
estudiante | 17 |
Licenciatura | 25 |
Maestría | 23 |
maestria | 2 |
otro | 3 |
Técnico | 3 |
tecnico | 1 |