Genero | Cantidad |
---|---|
4 | |
Masculino | 38 |
Femenino | 1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
4 | |
41 a 50 | 36 |
21 a 24 | 1 |
25 a 30 | 1 |
31 a 40 | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Nómina | 5 |
Otros | 17 |
Compras y contrataciones | 1 |
Finanzas | 14 |
Protección de datos personales | 1 |
Estadística | 5 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
4 | |
Maestría | 35 |
otro | 1 |
Licenciatura | 3 |