Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 23 |
no definido | 1 |
Masculino | 26 |
10 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
21 a 24 | 9 |
31 a 40 | 12 |
25 a 30 | 16 |
41 a 50 | 8 |
20 o menos | 1 |
sobre los 50 | 2 |
9 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 22 |
Compras y contrataciones | 8 |
Presupuesto | 4 |
Nómina | 4 |
Finanzas | 5 |
Estadística | 10 |
Servicios | 5 |
Proyectos | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Estudiante | 12 |
otro | 7 |
ninguno | 2 |
Licenciatura | 10 |
Maestría | 19 |
10 |