Genero | Cantidad |
---|---|
1 | |
Femenino | 27 |
Masculino | 27 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
20 o menos | 2 |
21 a 24 | 7 |
25 a 30 | 6 |
31 a 40 | 11 |
41 a 50 | 8 |
sobre los 50 | 18 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 6 |
Finanzas | 3 |
Jubilaciones | 10 |
Nómina | 2 |
Otros | 9 |
Pensiones | 22 |
Presupuesto | 1 |
Servicios | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
1 | |
Doctorado | 2 |
estudiante | 7 |
Licenciatura | 28 |
Maestría | 7 |
ninguno | 4 |
otro | 3 |
Técnico | 3 |