Genero | Cantidad |
---|---|
1 | |
Femenino | 7 |
Masculino | 2 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
25 a 30 | 7 |
41 a 50 | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 1 |
Estadística | 1 |
Finanzas | 5 |
Otros | 1 |
Protección de datos personales | 1 |
Servicios | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
1 | |
Estudiante | 1 |
licenciatura | 1 |
Maestría | 6 |
ninguno | 1 |