Genero | Cantidad |
---|---|
3 | |
Femenino | 31 |
Masculino | 38 |
no definido | 2 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
3 | |
20 o menos | 2 |
21 a 24 | 13 |
25 a 30 | 16 |
31 a 40 | 23 |
41 a 50 | 3 |
sobre los 50 | 8 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 14 |
Finanzas | 4 |
Nómina | 4 |
Otros | 46 |
Proyectos | 4 |
Servicios | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
3 | |
Doctorado | 2 |
estudiante | 17 |
Licenciatura | 25 |
Maestría | 18 |
maestria | 2 |
otro | 3 |
Técnico | 3 |
tecnico | 1 |